Watch Batteries and Calculator Batteries
1. Chemical System: Silver oxide (low drain), 1.55 V Ag 2 O/Zn
For applications with a continuous, low power consumption:
Analog watches and digital watches without added functions.
WATCH
Dimensions : BATTERY No. : Other No. : Nom. Capacity :
4.8 x 1.65 mm 337 SR416SW 8 mAh
4.8 x 2.15 mm 348 SR421SW 12 mAh
5.8 x 1.25 mm 335 SR512SW 5 mAh
5.8 x 1.65 mm 317 SR516SW 10 mAh
5.8 x 2.15 mm 379 SR521SW 16 mAh
5.8 x 2.7 mm 319 SR527SW 21 mAh
6.8 x 1.45 mm 339 SR614SW 11 mAh
6.8 x 1.65 mm 321 SR616SW 14.5 mAh
6.8 x 2.15 mm 364 SR621SW 20 mAh
6.8 x 2.6 mm 377 SR626SW 28 mAh
7.9 x 1.29 mm 346 SR712SW 10 mAh
7.9 x 1.45 mm 341 SR714SW 15 mAh
7.9 x 1.68 mm 315 SR716SW 19 mAh
7.9 x 2.1 mm 362 SR721SW 23 mAh
7.9 x 2.6 mm 397 SR726SW 32 mAh
7.9 x 3.1 mm 329 SR731SW 37 mAh
7.9 x 3.6 mm 384 SR41SW 45 mAh
7.9 x 5.4 mm 309 SR754SW 80 mAh
9.5 x 1.65 mm 373 SR916SW 29 mAh
9.5 x 2.05 mm 371 SR920SW 38 mAh
9.5 x 2.73 mm 395 SR927SW 55 mAh
9.5 x 3.6 mm 394 SR936SW 84 mAh
11.6 x 1.65 mm 366 SR1116SW 40 mAh
11.6 x 2.05 mm 381 SR1120SW 50 mAh
11.6 x 3.05 mm 390 SR1130SW 80 mAh
11.6 x 3.6 mm 344 SR1136SW 105 mAh
11.6 x 4.2 mm 301 SR43SW 120 mAh
11.6 x 5.4 mm 303 SR44SW 175 mAh
2. Chemical System: Silver oxide (high drain), 1.55 V Ag 2 O/Zn
For applications with a continuous, low power consumption and/or occasional high peak currents:
Analog and digital watches with extra functions (backlight, alarm), pocket calculators, electronic games, cameras, etc.
WATCH
Dimensions : BATTERY No. : Other No. : Nom. Capacity :
6.8 x 2.6 mm 376 SR626W 27 mAh
7.9 x 2.1 mm 361 SR721W 23 mAh
7.9 x 2.6 mm 396 SR726W 32 mAh
7.9 x 3.6 mm 392 SR41W 45 mAh
7.9 x 5.4 mm 393 SR754W 80 mAh
9.5 x 1.65 mm 372 SR916W 29 mAh
9.5 x 2.05 mm 370 SR920W 38 mAh
9.5 x 2.73 mm 399 SR927W 55 mAh
9.5 x 3.6 mm 380 SR936W 82 mAh
11.6 x 1.6 mm 365 SR1116W 40 mAh
11.6 x 2.05 mm 391 SR1120W 50 mAh
11.6 x 3.05 mm 389 SR1130W 80 mAh
11.6 x 3.6 mm 350 SR1136W 105 mAh
11.6 x 4.2 mm 386 SR43W 130 mAh
11.6 x 5.4 mm 357 SR44W 190 mAh
3. Chemical System: Lithium, 2 V CuS/Li
For analog watches. * Not interchangeable with silver oxide batteries (reversed polarity).
WATCH
Dimensions : BATTERY No. : Nom. Capacity :
5.8 x 1.2 mm 751* 5 mAh
6.8 x 1.1 mm 333 7 mAh
7.9 x 1.0 mm 44 8 mAh
4. Chemical System: Alkaline, 1.5 V MnO2/Zn
For pocket calculators, electronic games, electronic books, etc.
WATCH
Dimensions : BATTERY No. : Nom. Capacity :
7.9 x 3.6 mm 192 27 mAh
11.6 x 2.05 mm 191 29 mAh
11.6 x 3.05 mm 189 45 mAh
11.6 x 4.2 mm LR43 73 mAh
11.6 x 5.4 mm LR44 105 mAh
3V LITHIUM Button Cell Batteries
1. Chemical System: Lithium, 3 V MnO2/Li
For all kinds of electronic applications requiring a 3V miniature power source:
Computers, digital assistants, watches, cameras, remote controls, keyless entry systems, memory backup, etc.
WATCH
Dimensions : BATTERY No. : Nom. Capacity :
9.5 x 2.7 mm CR927 30 mAh
10.0 x 2.5 mm CR1025 30 mAh
12.5 x 1.6 mm CR1216 25 mAh
12.5 x 2.0 mm CR1220 38 mAh
12.5 x 2.5 mm CR1225 48 mAh
16.0 x 1.2 mm CR1612 35 mAh
16.0 x 1.6 mm CR1616 50 mAh
16.0 x 2.0 mm CR1620 68 mAh
20.0 x 1.6 mm CR2016 80 mAh
20.0 x 2.5 mm CR2025 150 mAh
20.0 x 3.2 mm CR2032 200 mAh
23.0 x 2.0 mm CR2320 150 mAh
23.0 x 2.5 mm CR2325 190 mAh
24.5 x 3.0 mm CR2430 285 mAh
24.5 x 5.0 mm CR2450N 540 mAh
24.5 x 7.7 mm CR2477N 950 mAh